Speisen und Getränke
Speisen
Curry-Wurst dazu Pommes (7,8) | 4,90 € |
Hausgemachter kalter Braten | 4,90 € |
Rustikaler Wurstsalat dazu Brot (7,8) | 4,50 € |
Es gibt ein wechselndes Angebot an Gerichten.
Einfach den Franz nach seinen Spezialitäten fragen.
Getränke
Biere
Menge | € | |
Helles | 0,5l | 2,20 |
Radler | 0,5l | 2,20 |
Pils | 0,33l | 2,20 |
Valley Lager | 0,33l | 2,70 |
Weißbier, hell | 0,5l | 2,70 |
Weißbier, dunkel | 0,5l | 2,70 |
Weißbier, alkoholfrei | 0,5l | 2,70 |
Cola-Weiße (1,3,9) | 0,5l | 2,70 |
Goashalbe (1,3,9) | 0,5l | 3,00 |
Goasmass (1,3,9) | 1,00l | 6,00 |
Wein
Weißwein | 0,25l | 3,00 |
Rotwein | 0,25l | 3,00 |
Weinschorle, weiß, süß oder sauer | 0,5l | 3,00 |
Weinschorle, rot, süß oder sauer | 0,5l | 3,00 |
Korea-Halbe (Rotwein-Cola) (1,3,9) | 0,5l | 3,00 |
Alkoholfreies
Cola (1,3,9) | 0,3l | 2,00 |
Cola (1,3,9) | 0,5l | 2,50 |
Cola Light (1,3,9,11) | 0,3l | 2,00 |
Cola Light (1,3,9,11) | 0,5l | 2,50 |
Limo, gelb oder weiß | 0,3l | 2,00 |
Limo, gelb oder weiß | 0,5l | 2,50 |
Cola Mix (1,3,9) | 0,3l | 2,00 |
Cola Mix (1,3,9) | 0,5l | 2,50 |
Wasser | 0,3l | 2,00 |
Wasser | 0,5l | 2,50 |
Apfelschorle | 0,3l | 2,00 |
Apfelschorle | 0,5l | 2,50 |
Orangensaft | 0,2l | 2,00 |
Orangensaft | 0,5l | 2,50 |
Hochprozentiges
Schnäpse und Liköre | 2 cl | 2,00 |
Jägermeister, Jim Beam, Wodka, | 2 cl | 2,00 |
Als Longdrink | 4 cl | 3,50 |
Jack Daniels + Cola (1,3,9) | 2 cl | 2,50 |
Jack Daniels + Cola als Longdrink (1,3,9) | 4 cl | 4,50 |
Zusatzstoffe: 1 mit Farbstoff, 2 mit Konservierungsstoff, 3 mit Antioxidationsmittel, 4 mit Geschmacksverstärker, 5 geschwefelt, 6 geschwärzt, 7 mit Phosphat, 8 mit Milcheiweiß, 9 koffeinhaltig, 10 chininhaltig, 11 mit Süßungsmittel, 12 enthält eine Phenylalaninquelle, 13 gewachst, 14 mit Taurin
Speisen und Getränke